主機伺服器
網頁設計全端服務
天矽團隊根據網站流量大小、主要受眾區域、資訊安全性、備份機制、災難回復等面向,協助客戶選擇最佳的主機建置方案。
天矽團隊根據網站流量大小、主要受眾區域、資訊安全性、備份機制、災難回復等面向,協助客戶選擇最佳的主機建置方案。
| 比較項目 | 天矽雲端共享主機 | 天矽雲端獨立主機 |
|---|---|---|
| 資源分配(CPU/記憶體/硬碟) | ||
| 資源分配 (CPU/記憶體/硬碟) |
|
|
| 安裝系統 | ||
| 安裝系統 | 無法安裝作業系統與應用程式 | 可安裝多套作業系統與應用程式 |
| 外在影響 | ||
| 外在影響 |
|
|
| 延展性(彈性) | ||
| 延展性(彈性) | 規格價格固定 |
|
| 適用對象 | ||
| 適用對象 | 需求項目少,中小企業、工作室 | 需求項目多、中小企業、大型企業 |
| 比較項目 | Windows | Linuex |
|---|---|---|
| OS版本 | ||
| OS版本 | Windows 2022或以上 |
|
| 資料庫 | ||
| 資料庫 | MS-SSQL2016或以上 |
|
| 網站伺服器 | ||
| 網站伺服器 | IIS | Apache |
| 網站開發程式 | ||
| 網站開發程式 |
|
PHP |
| CPU | ||
| CPU | 2核或以上 | 2核或以上 |
| RAM | ||
| RAM | 4G或以上 | 4G或以上 |
| HD | ||
| HD | 50G或以上 | 50G或以上 |
| 位置 | 全球主機(GoDaddy) | 中國主機(阿里雲) | 資料同步 ※於固定時間同步,同步時間差:1天 |
|---|---|---|---|
| 網址 | .com的網址 | .cn的網址 | |
| 語系(web) | 英簡繁 | 英簡繁 | 可 因都是3語系, 且主語系都是英文版,可同步備份 |
| 主語系 | 英 | 英 | |
| mySQL | 獨立 | 獨立 | 可 (單向同步) |
| 後台 | 於GoDaddy管理(只有一個後台) | 不需同步 | |
| 位置 | 全球主機(GoDaddy) | 中國主機(阿里雲) | 資料同步 ※於固定時間同步,同步時間差:1天 |
|---|---|---|---|
| 網址 | .com的網址 | .cn的網址 | |
| 語系(web) | 英簡繁 | 簡 | 不可 結構不同無法同步備份 ※若有檔案更新,需各別維護及更新 |
| 主語系 | 英 | 簡 | |
| mySQL | 獨立 | 獨立 | 可(單向同步) ※同步簡體版→到阿里雲 |
| 後台 | 於GoDaddy管理(只有一個後台) | 不需同步 | |
